Materias activas retiradas: fechas límite de venta y de uso (2024-2026)
Cuando la UE no renueva la aprobación de una materia activa, cada producto que la contiene entra en unperiodo de gracia (art. 46 del Reglamento (CE) 1107/2009): una fecha límite para venderlo y otra, posterior, para usar las existencias. Pasada la fecha de fin de uso, aplicarlo es una infracción. Esta tabla recoge 12 retiradas con efectos entre 2024 y 2026, verificadas una a una contra el reglamento publicado en EUR-Lex/BOE (consulta: 2026-07-06).
| Materia activa | Tipo | Reglamento | Fin de venta | Fin de uso | Cultivos afectados |
|---|---|---|---|---|---|
| S-metolacloro | herbicida | Reg. (UE) 2024/20 | 23 abr 2024 | 23 jul 2024 | maiz, girasol, sorgo, soja, remolacha |
| Flufenacet | herbicida | Reg. (UE) 2025/910 | 10 dic 2025 | 10 dic 2026 | trigo, cebada, centeno, triticale, maiz |
| Metiram | fungicida | Reg. (UE) 2023/2455 | 28 may 2024 | 28 nov 2024 | vid, patata, tomate, cucurbitaceas |
| Dimetomorfo | fungicida | Reg. (UE) 2024/1207 | 20 nov 2024 | 20 may 2025 | fresa, lechuga, vid |
| Dimoxistrobina | fungicida | Reg. (UE) 2023/1436 | 31 ene 2024 | 31 jul 2024 | trigo, cereales, colza |
| Benfluralina | herbicida | Reg. (UE) 2023/149 | 12 ago 2023 | 12 may 2024 | lechuga, escarola, achicoria, alfalfa |
| Triflusulfuron-metilo | herbicida | Reg. (UE) 2023/2513 | 20 feb 2024 | 20 ago 2024 | remolacha azucarera, achicoria industrial |
| Clofentezina | acaricida | Reg. (UE) 2023/2456 | 11 may 2024 | 11 nov 2024 | manzano, peral, citricos, vid, fresa |
| Metribuzina | herbicida | Reg. (UE) 2024/2806 | 24 may 2025 | 24 nov 2025 | patata, tomate, zanahoria, esparrago, cereales, soja, guisante |
| Ipconazol | fungicida (tratamiento de semillas) | Reg. (UE) 2023/939 | 31 ago 2023 | 29 feb 2024 | trigo, cebada, maiz, semillas de cereales |
| Mepanipirima | fungicida | Reg. (UE) 2024/1217 | 20 nov 2024 | 20 may 2025 | vid, fresa, tomate |
| Bentiavalicarbo | fungicida | Reg. (UE) 2023/2657 | 13 jun 2024 | 13 dic 2024 | vid, patata, horticolas |
Fuentes: Reglamentos de Ejecución de la Comisión (EUR-Lex/BOE, enlazados fila a fila) ynota informativa del MAPA sobre periodos de gracia. Los cultivos afectados reflejan los usos representativos de cada sustancia en España, no siempre una lista textual del reglamento. Carácter informativo: verifica la situación de cada producto comercial en el registro.
La próxima en caer: flufenacet
El herbicida clave contra vallico en cereal de invierno tiene fecha de fin de uso el10 de diciembre de 2026.Productos afectados y fechas →
¿Te avisamos de la siguiente?
FitoAPI monitoriza el registro y los reglamentos UE cada semana y te alerta solo de lo que afecta a tu cartera de productos y cultivos.