Herbicidas autorizados en olivar (2026)
Selección de 25 herbicidas con autorización vigente en olivar según el Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA (la consulta completa devuelve 81 formulados vigentes de 105 registrados para este uso). Compilado manualmente delbuscador oficial regfiwebel 2026-07-06. El registro se actualiza semanalmente: comprueba siempre el estado y la etiqueta antes de recomendar o aplicar.
| Producto | Nº registro | Materia activa | Titular | Estado | Caducidad |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOM EFEKT | ES-00757 | GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Vigente | 30-06-2027 |
| HERBOLEX | ES-00742 | GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | 30-09-2027 |
| ROUNDUP ULTRA PLUS | ES-00725 | GLIFOSATO 36% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Vigente | 30-09-2027 |
| GLIFOCHEM | ES-00787 | GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V | BROKDEN S.L. | Vigente | 30-06-2027 |
| BAYASANT WG | ES-01574 | FLAZASULFURON 25% [WG] P/P | SELECTIS AGRO, PRODUTOS PARA AGRICULTURA, S.A. | Vigente | 31-07-2033 |
| MINSK | ES-00578 | FLAZASULFURON 25% [WG] P/P | ALBAUGH TKI d.o.o. | Vigente | 30-09-2027 |
| TERAFIT | ES-00654 | FLAZASULFURON 25% [WG] P/P | ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. | Vigente | 31-07-2032 |
| VIPER | 24022 | PENOXSULAM 2,04% [OD] P/V | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Vigente | 15-05-2027 |
| RUEDO | ES-00104 | FLORASULAM 7,5% + PENOXSULAM 15% [SC] P/V | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Vigente | 15-05-2027 |
| AGROCER | 19840 | MCPA 40% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Vigente | 15-08-2026 |
| AGROXONE 500 | 14413 | MCPA 50% (SAL DIMETILAMINA) [SL] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Vigente | 15-08-2026 |
| Diflanil 500 SC | ES-01638 | DIFLUFENICAN 50% [SC] P/V | GLOBACHEM N.V. | Vigente | 15-01-2027 |
| SEMPRA | 25827 | DIFLUFENICAN 50% [SC] P/V | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | 31-08-2027 |
| ANIBAL | 23912 | CLORTOLURON 40% + DIFLUFENICAN 2,5% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | 15-08-2026 |
| MUSKETEER | ES-00651 | DIFLUFENICAN 15% + IODOSULFURON-METIL-SODIO 1% [OD] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Vigente | 31-08-2027 |
| DISCOVERY | ES-00711 | FLUROXIPIR 20% (meptil ester) [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | 15-02-2027 |
| STARANE-20 | 17856 | FLUROXIPIR 20% (meptil ester) [EC] P/V | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Vigente | 15-02-2027 |
| AGIL | 19140 | PROPAQUIZAFOP 10% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | 28-02-2027 |
| BRIXTON | ES-01575 | CLETODIM 18% [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Vigente | 31-08-2027 |
| ORDAGO CAPS | ES-00499 | PENDIMETALINA 40% [CS] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | 15-01-2027 |
| GOZAI | 23138 | PIRAFLUFEN-ETIL 2,65% [EC] P/V | NICHINO EUROPE CO., LTD | Vigente | 30-09-2027 |
| BELOUKHA | ES-00222 | ACIDO PELARGONICO 68% [EC] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Vigente | 01-12-2026 |
| PLEDGE | ES-01527 | FLUMIOXAZINA 50% [WP] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | 28-02-2037 |
| SPOTLIGHT PLUS | 25453 | CARFENTRAZONA-ETIL 6% [ME] P/V | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Vigente | 30-09-2027 |
| U-46 D COMPLET | ES-00367 | 2,4-D ACIDO 60% (SAL AMINA) [SL] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Vigente | 31-12-2030 |
Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios (MAPA), consulta manual del 2026-07-06. Los plazos de seguridad y dosis dependen del uso concreto y constan en la ficha oficial de cada producto: consúltala siempre. Esta lista es una selección informativa, no un listado exhaustivo ni una recomendación de uso.
¿Cansado de comprobar esto producto a producto?
FitoAPI vigila el registro cada semana y te avisa si un herbicida de tu cartera pierde la autorización en olivar — con la fecha límite de venta y de uso. También hayuna lista de materias activas retiradas 2024-2026.