Araña roja en almendro: tratamientos autorizados (2026)
La araña roja (Tetranychus urticae y otros tetraníquidos) es una de las plagas de verano más dañinas del almendral, especialmente en plantaciones en seto y años secos. Esta lista recoge23 productos con autorización vigente para el par almendro × araña rojaen el Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA (la consulta oficial devuelve 49 formulados vigentes), compilada manualmente el 2026-07-06.
Incluye acaricidas de síntesis (hexitiazox, acequinocil, fenpiroximato), medios biorracionales (azufre, aceites de parafina y de colza, sales potásicas, maltodextrina) y microbiológicos (Beauveria bassiana) — relevante para gestión integrada y producción ecológica.
| Producto | Nº registro | Materia activa | Titular | Estado | Caducidad |
|---|---|---|---|---|---|
| DIABLO | 24299 | HEXITIAZOX 10% [WP] P/P | ALBAUGH TKI d.o.o. | Vigente | 31-01-2027 |
| DIABLO MAX | ES-00233 | HEXITIAZOX 25,87 % [SC] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Vigente | 31-01-2027 |
| JALISCO SC | ES-00235 | HEXITIAZOX 25,87 % [SC] P/V | QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Vigente | 31-01-2027 |
| SHOSHI | 23734 | HEXITIAZOX 10% [WP] P/P | LAINCO S.A. | Vigente | 31-01-2027 |
| SHOSHI 25 SC | ES-01114 | HEXITIAZOX 25,13% [SC] P/V | LAINCO S.A. | Vigente | 31-01-2027 |
| DINAMITE | 25360 | ACEQUINOCIL 16,4% [SC] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Vigente | 15-11-2026 |
| KANEMITE | 25346 | ACEQUINOCIL 16,4% [SC] P/V | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | Vigente | 15-11-2026 |
| FLASH UM | 19241 | FENPIROXIMATO 5,12% [SC] P/V | NICHINO EUROPE CO., LTD | Vigente | 31-01-2028 |
| PHONE | ES-01782 | FENPIROXIMATO 5,12% [SC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | 31-01-2029 |
| FLIPPER | ES-00249 | SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS C14-C20 48% [EW] P/V | DE SANGOSSE S.A.S. | Vigente | 01-12-2026 |
| MAJESTIK | ES-00848 | MALTODEXTRIN 47,6% [SL] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Vigente | 28-08-2027 |
| SONAR 47.6 SL | ES-01864 | MALTODEXTRIN 47,6% [SL] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Vigente | 28-02-2027 |
| BOTANIGARD | 22648 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) 10,7% (2,26X10E13 CONIDIAS/L) [OD] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Vigente | 15-09-2027 |
| NATURALIS | 20111 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040) 2.3% (2,3X10E7 ESPORAS VIABLES/ML) [OD] P/V | CBC IBERIA S.A.U. | Vigente | 15-09-2027 |
| OVIPRON TOP | ES-00079 | ACEITE DE PARAFINA (CAS [97862-82-3]) 80% [EC] P/V | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | 31-03-2027 |
| CITROLE | 20036 | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | TotalEnergies Marketing España, S.A.U. | Vigente | 31-03-2027 |
| PROMANAL AGRO | ES-00053 | ACEITE DE PARAFINA (CAS [8042-47-5]) 83% [EC] P/V | NITROFARM S.A. | Vigente | 30-11-2026 |
| BIOPOLYSECT CE | 25937 | ACEITE DE COLZA 77,7% [EC] P/V | EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S. | Vigente | 30-09-2027 |
| COMPO BIO INSECTICIDA STOP CONCENTRADO | ES-00508 | ACEITE DE COLZA 848,24 g/l [EC] P/V | COMPO IBERIA, S.L. | Vigente | 30-09-2027 |
| KUMULUS DF | 18992 | AZUFRE 80% [WG] P/P | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Vigente | 31-07-2026 |
| THIOVIT JET | 12901 | AZUFRE 80% [WG] P/P | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | 31-07-2026 |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS | 11179 | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | 31-07-2026 |
| HELIOSOUFRE S | 24323 | AZUFRE 70% [SC] P/V | ACTION PIN | Vigente | 31-07-2027 |
Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios (MAPA), consulta manual del 2026-07-06 con los filtros oficiales de cultivo (almendro) y plaga (araña roja común / tetraníquidos). Dosis y plazos de seguridad dependen del uso concreto: consulta siempre la ficha oficial y la etiqueta. Alterna modos de acción para gestionar resistencias.
Cada campaña cambia la lista
FitoAPI te avisará cuando un acaricida de tu cartera pierda usos o entre en plazo de gracia. Mira también herbicidas autorizados en olivary las retiradas 2024-2026.